


Tariffe: Appartamenti Sorso Home Holiday
Tipologie da confrontare
Listini 2008
| Periodo | monolocale 2 posti | bilocale 2+2 posti | trilocale 4+2 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 - 31/12 | 297.50 | 367.50 | - | - mar - gio - sab - | |
Listini 2009 | |||||
| Periodo | monolocale 2 posti | bilocale 2+2 posti | trilocale 4+2 posti | ||
| 01/01 - 09/01 | 297.50 | 367.50 | - | - mar - gio - sab - | |
| 10/01 - 27/03 | 148.75 | 183.75 | - | - mar - gio - sab - | |
| 28/03 - 17/04 | 297.50 | 367.50 | - | - mar - gio - sab - | |
| 18/04 - 29/05 | 148.75 | 183.75 | - | - mar - gio - sab - | |
| 30/05 - 26/06 | 170.00 | 210.00 | 250.00 | - mar - gio - sab - | |
| 27/06 - 10/07 | 212.50 | 262.50 | 312.50 | - mar - gio - sab - | |
| 11/07 - 24/07 | 297.50 | 367.50 | 437.50 | - mar - gio - sab - | |
| 25/07 - 31/07 | 340.00 | 420.00 | 500.00 | - mar - gio - sab - | |
| 01/08 - 07/08 | 425.00 | 525.00 | 625.00 | - mar - gio - sab - | |
| 08/08 - 14/08 | 552.50 | 682.50 | 812.50 | - mar - gio - sab - | |
| 15/08 - 21/08 | 425.00 | 525.00 | 625.00 | - mar - gio - sab - | |
| 22/08 - 28/08 | 340.00 | 420.00 | 500.00 | - mar - gio - sab - | |
| 29/08 - 25/09 | 212.50 | 262.50 | 312.50 | - mar - gio - sab - | |
| 26/09 - 23/10 | 170.00 | 210.00 | 250.00 | - mar - gio - sab - | |
| Periodo | monolocale 2 posti | bilocale 2+2 posti | trilocale 4+2 posti | ||
| 24/10 - 18/12 | 148.75 | 183.75 | 218.75 | - mar - gio - sab - | |
| 19/12 - 31/12 | 297.50 | 367.50 | 437.50 | - mar - gio - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||||
Supplementi
monolocale 2 posti - Appartamenti Sorso Home Holiday
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 25.0 € | |
| Cauzione | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 21.0 € | |
| Culla | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 20.0 € |
| Cambio biancheria | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 10.0 € |
| Tassa di soggiorno | 30/05/2009 - 25/09/2009 | 7.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 17 anni | |
bilocale 2+2 posti - Appartamenti Sorso Home Holiday
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 35.0 € | |
| Cauzione | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 150.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 24.0 € | |
| Culla | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 35.0 € |
| Cambio biancheria | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 10.0 € |
| Tassa di soggiorno | 30/05/2009 - 25/09/2009 | 7.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 17 anni | |
trilocale 4+2 posti - Appartamenti Sorso Home Holiday
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 45.0 € | |
| Cauzione | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 200.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 28.0 € | |
| Culla | |
30/05/2009 - 26/06/2009 | 35.0 € |
| |
27/06/2009 - 10/07/2009 | 35.0 € | |
| |
11/07/2009 - 28/08/2009 | 35.0 € | |
| |
29/08/2009 - 25/09/2009 | 35.0 € | |
| |
23/09/2009 - 31/12/2009 | 35.0 € | |
| Letto supplementare | |
30/05/2009 - 31/12/2009 | 35.0 € |
| Cambio biancheria | |
30/05/2009 - 31/12/2009 | 10.0 € |
| Tassa di soggiorno | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 7.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 17 anni | |
- La tessera club include: luce, acqua, gas prima fornitura biancheria e utilizzo piscina della struttura partner "Il Borgo degli Ulivi".
Il cambio della biancheria (facoltativo da pagare in loco), include biancheria da letto e da bagno con un massimo di 2 cambi settimanali).
Letto supplementare da richiedere alla prenotazione.
La tipologia "Bilocale" è consigliata per famiglie con bambini.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







