


Tariffe: Residence Gli Ontani
Tipologie da confrontare
Listini 2009
| Periodo | monolocale 2 posti | monolocale 2+2 posti | bilocale 2+2 posti | trilocale A 4+2 posti | trilocale B 4+2 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 - 30/05 | 126.00 | 133.00 | 140.00 | 154.00 | 168.00 | Soggiorno libero | |
| 31/05 - 06/06 | 154.00 | 168.00 | 175.00 | 189.00 | 203.00 | Soggiorno libero | |
| 07/06 - 13/06 | 175.00 | 196.00 | 203.00 | 238.00 | 259.00 | Soggiorno libero | |
| 14/06 - 20/06 | 259.00 | 280.00 | 287.00 | 357.00 | 385.00 | - dom - | |
| 21/06 - 27/06 | 322.00 | 343.00 | 357.00 | 434.00 | 469.00 | - dom - | |
| 28/06 - 04/07 | 371.00 | 392.00 | 420.00 | 490.00 | 532.00 | - dom - | |
| 05/07 - 18/07 | 420.00 | 448.00 | 497.00 | 560.00 | 609.00 | - dom - | |
| 19/07 - 01/08 | 504.00 | 539.00 | 574.00 | 644.00 | 700.00 | - dom - | |
| 02/08 - 08/08 | 658.00 | 700.00 | 777.00 | 840.00 | 896.00 | - dom - | |
| 09/08 - 22/08 | 959.00 | 1008.00 | 1092.00 | 1246.00 | 1309.00 | - dom - | |
| 23/08 - 29/08 | 504.00 | 539.00 | 574.00 | 644.00 | 700.00 | - dom - | |
| 30/08 - 05/09 | 322.00 | 343.00 | 357.00 | 434.00 | 469.00 | - dom - | |
| 06/09 - 12/09 | 259.00 | 280.00 | 287.00 | 357.00 | 385.00 | - dom - | |
| Periodo | monolocale 2 posti | monolocale 2+2 posti | bilocale 2+2 posti | trilocale A 4+2 posti | trilocale B 4+2 posti | ||
| 13/09 - 19/09 | 154.00 | 168.00 | 175.00 | 189.00 | 203.00 | Soggiorno libero | |
| 20/09 - 10/10 | 126.00 | 133.00 | 140.00 | 154.00 | 168.00 | Soggiorno libero | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||||||
Supplementi
monolocale 2 posti - Residence Gli Ontani
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 45.0 € | |
| Biancheria | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 7.0 € |
| Aria condizionata | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 42.0 € |
| Animali | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 49.0 € |
| Cauzione | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 14/06/2009 - 12/09/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 2 anni | |
| Forfait | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 2 anni | |
| Culla | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 35.0 € |
| Parcheggio | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 14.0 € |
monolocale 2+2 posti - Residence Gli Ontani
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 45.0 € | |
| Biancheria | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 7.0 € |
| Aria condizionata | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 42.0 € |
| Animali | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 49.0 € |
| Cauzione | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 14/06/2009 - 12/09/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 2 anni | |
| Culla | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 35.0 € |
| Parcheggio | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 14.0 € |
bilocale 2+2 posti - Residence Gli Ontani
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 45.0 € | |
| Biancheria | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 7.0 € |
| Aria condizionata | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 42.0 € |
| Animali | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 49.0 € |
| Cauzione | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 14/06/2009 - 12/09/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 2 anni | |
| Culla | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 35.0 € |
| Parcheggio | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 14.0 € |
trilocale A 4+2 posti - Residence Gli Ontani
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 45.0 € | |
| Biancheria | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 7.0 € |
| Aria condizionata | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 42.0 € |
| Animali | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 49.0 € |
| Cauzione | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 14/06/2009 - 12/09/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 2 anni | |
| Culla | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 35.0 € |
| Parcheggio | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 14.0 € |
trilocale B 4+2 posti - Residence Gli Ontani
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 45.0 € | |
| Biancheria | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 7.0 € |
| Aria condizionata | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 42.0 € |
| Animali | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 49.0 € |
| Cauzione | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 14/06/2009 - 10/10/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 10/05/2009 - 10/10/2009 | 28.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 2 anni | |
| Culla | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 35.0 € |
| Parcheggio | |
10/05/2009 - 10/10/2009 | 14.0 € |
- Forfait servizi (obbligatorio oltre 3 anni): per assistenza un loco, consumi forfettari, biancheria da letto con cambio settimanale, dotazione Tv in appartamento, accesso alle piscine.
La biancheria da bagno è disponibile al costo di 7 € a persona, a settimana.
Possibilità di letto aggiunto.
La culla portata dal cliente è ammessa, senza costi aggiuntivi, massimo una per appartamento.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







