


Tariffe: Residence Hotel Ulivi e Palme
Tipologie da confrontare
Listini 2008
| Periodo | monolocale 1 posto | monolocale 2 posti | monolocale 3 posti | monolocale 4 posti | bilocale 3 posti | bilocale 4 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/12 | 343.00 | 511.00 | 616.00 | 686.00 | 651.00 | 728.00 | Soggiorno libero | |
Listini 2009 | ||||||||
| Periodo | monolocale 1 posto | monolocale 2 posti | monolocale 3 posti | monolocale 4 posti | bilocale 3 posti | bilocale 4 posti | ||
| 01/01 - 28/12 | 357.00 | 525.00 | 644.00 | 728.00 | 672.00 | 756.00 | Soggiorno libero | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | ||||||||
Supplementi
- Il trattamento include, oltre ai consumi di luce ed acqua, l'uso dell'angolo cottura la pulizia e il cambio della biancheria della camera e del bagno. Non è compresa la prima colazione. Vengono praticate condizioni di favore per soggiorni prolungati.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







