Tariffe: Forte Village Resort - La Pineta
Tipologie da confrontare
Listini 2010
| Periodo | camera superior | camera superior terrace | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06 - 20/08 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | - | - | ||
| HB | 400,00 | 410,00 | ||
| FB | - | - | ||
| 21/08 - 27/08 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | - | - | ||
| HB | 320,00 | 350,00 | ||
| FB | - | - | ||
| 28/08 - 03/10 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | - | - | ||
| HB | 320,00 | 350,00 | ||
| FB | - | - | ||
| Tariffe in € per persona al giorno | ||||
Supplementi
Condizioni di annullamento
100 % dell’importo della prenotazione da 15 giorni prima dell'arrivo in struttura75 % dell’importo della prenotazione da 20 giorni prima dell'arrivo in struttura
50 % dell’importo della prenotazione da 30 giorni prima dell'arrivo in struttura
30 % dell’importo della prenotazione prima di tale termine

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.














