


Tariffe: Villa del Conte
Listini 2009
| Periodo | Villa 6+2 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|
| 14/03 - 12/06 | 550.00 | - sab - | |
| 13/06 - 19/06 | 550.00 | - sab - | |
| 20/06 - 26/06 | 700.00 | - sab - | |
| 27/06 - 10/07 | 1000.00 | - sab - | |
| 11/07 - 17/07 | 1300.00 | - sab - | |
| 18/07 - 31/07 | 1700.00 | - sab - | |
| 01/08 - 07/08 | 2500.00 | - sab - | |
| 08/08 - 14/08 | 3000.00 | - sab - | |
| 15/08 - 21/08 | 2500.00 | - sab - | |
| 22/08 - 28/08 | 1300.00 | - sab - | |
| 29/08 - 04/09 | 700.00 | - sab - | |
| 05/09 - 11/09 | 550.00 | - sab - | |
| 12/09 - 31/10 | 550.00 | - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||
Supplementi
Villa 6+2 posti - Villa del Conte
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Consumi | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 18.0 € | |
| Pulizie | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 150.0 € | |
| Biancheria | |
14/03/2009 - 31/10/2009 | 20.0 € |
| Animali | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 26.0 € | |
| Cauzione | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 600.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
14/03/2009 - 31/10/2009 | 25.0 € |
| Letto supplementare | |
14/03/2009 - 26/06/2009 | 10.0 € |
| |
27/06/2009 - 10/07/2009 | 21.0 € | |
| |
11/07/2009 - 17/07/2009 | 31.0 € | |
| |
18/07/2009 - 07/08/2009 | 52.0 € | |
| |
08/08/2009 - 14/08/2009 | 78.0 € | |
| |
15/08/2009 - 21/08/2009 | 52.0 € | |
| |
22/08/2009 - 28/08/2009 | 31.0 € | |
| |
29/08/2009 - 04/09/2009 | 13.0 € | |
| |
05/09/2009 - 31/10/2009 | 10.0 € | |
| Piscina | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 30.0 € | |
| Barbecue | |
14/03/2009 - 31/10/2009 | 15.0 € |
- Consumi includono: acqua, luce, gas;
Biancheria: comprende biancheria da letto e da bagno (noleggiabili singolarmente);
Per l'utilizzo della piscina c'č un supplemento settimanale per la pulizia.
Per mancata pulizia dell'angolo cottura verrā trattenuta dalla cauzione la somma di euro 26.
In caso di partenza fuori dall'orario d'ufficio, la cauzione verrā restituita tramite vaglia postale.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







