


Tariffe: Appartamenti Borgo Isola Rossa
Tipologie da confrontare
Listini 2009
| Periodo | bilocale 2 posti | bilocale 4 posti | trilocale 4 posti | trilocale 4+2 posti | quadrilocale 8 posti D | quadrilocale 6+2 ds | bilocale 2 plus | bilocale 2+2 plus | trilocale 4 plus | trilocale 4+2 plus | quadrilocale 6+2 plus | quadrilocale 6+2 plus ds | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 29/05 | 164.00 | 221.00 | 258.00 | 325.00 | 409.00 | 439.00 | 199.00 | 271.00 | 303.00 | 399.00 | 513.00 | 589.00 | Soggiorno libero | |
| 30/05 - 12/06 | 204.00 | 251.00 | 308.00 | 355.00 | 449.00 | 539.00 | 254.00 | 311.00 | 328.00 | 465.00 | 559.00 | 647.00 | - mar - sab - | |
| 13/06 - 26/06 | 334.00 | 381.00 | 438.00 | 485.00 | 629.00 | 689.00 | 364.00 | 431.00 | 431.00 | 535.00 | 709.00 | 839.00 | - mar - sab - | |
| 27/06 - 10/07 | 404.00 | 501.00 | 558.00 | 615.00 | 839.00 | 889.00 | 504.00 | 581.00 | 495.00 | 715.00 | 869.00 | 939.00 | - mar - sab - | |
| 11/07 - 31/07 | 444.00 | 556.00 | 628.00 | 685.00 | 879.00 | 1069.00 | 544.00 | 631.00 | 546.00 | 775.00 | 969.00 | 1139.00 | - mar - sab - | |
| 01/08 - 07/08 | 554.00 | 681.00 | 808.00 | 935.00 | 1089.00 | 1189.00 | 654.00 | 781.00 | 668.00 | 1035.00 | 1179.00 | 1389.00 | - mar - sab - | |
| 08/08 - 21/08 | 782.00 | 919.00 | 1130.00 | 1192.00 | 1492.00 | 1539.00 | 924.00 | 1041.00 | 882.00 | 1335.00 | 1589.00 | 1689.00 | - mar - sab - | |
| 22/08 - 28/08 | 404.00 | 501.00 | 558.00 | 615.00 | 839.00 | 889.00 | 504.00 | 581.00 | 495.00 | 715.00 | 869.00 | 939.00 | - mar - sab - | |
| 29/08 - 04/09 | 334.00 | 381.00 | 438.00 | 485.00 | 629.00 | 689.00 | 364.00 | 431.00 | 431.00 | 535.00 | 709.00 | 839.00 | - mar - sab - | |
| 05/09 - 11/09 | 204.00 | 251.00 | 308.00 | 355.00 | 449.00 | 539.00 | 254.00 | 311.00 | 328.00 | 465.00 | 559.00 | 647.00 | - mar - sab - | |
| 12/09 - 10/11 | 164.00 | 221.00 | 258.00 | 325.00 | 409.00 | 439.00 | 199.00 | 271.00 | 303.00 | 399.00 | 513.00 | 589.00 | Soggiorno libero | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | ||||||||||||||
Supplementi
bilocale 2 posti - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
bilocale 4 posti - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 45.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
trilocale 4 posti - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 50.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
trilocale 4+2 posti - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 50.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
quadrilocale 8 posti D - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 60.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 50.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
quadrilocale 6+2 ds - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 65.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
bilocale 2 plus - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
bilocale 2+2 plus - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
trilocale 4 plus - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 45.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
trilocale 4+2 plus - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Biancheria | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 45.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
quadrilocale 6+2 plus - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 60.0 € | |
| Biancheria | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € | |
| Lavatrice | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| Animali | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 50.0 € |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
quadrilocale 6+2 plus ds - Appartamenti Borgo Isola Rossa
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 65.0 € | |
| Biancheria | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € | |
| Lavatrice | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animali | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Letto supplementare | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 25.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 35.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 40.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 50.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 35.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 25.0 € | |
- I consumi di acqua, luce, gas sono inclusi nelle tariffe.
Pulizia angolo cottura a carico del cliente, oppure maggiorazione del 50% sul costo della pulizia.
Nella tipologia PLUS tv inclusa nel prezzo.
La cauzione dovrà essere versata in contanti.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







