


Tariffe: Villa Porto Coda Cavallo 5
Listini 2008
| Periodo | Villa 10 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|
| 01/11 - 30/12 | 1155.00 | - mer - sab - | |
Listini 2009 | |||
| Periodo | Villa 10 posti | ||
| 01/01 - 28/02 | 1155.00 | - mer - sab - | |
| 01/03 - 31/03 | 1505.00 | - mer - sab - | |
| 01/04 - 30/04 | 1820.00 | - mer - sab - | |
| 01/05 - 31/05 | 2205.00 | - mer - sab - | |
| 01/06 - 30/06 | 2870.00 | - mer - sab - | |
| 01/07 - 31/07 | 3500.00 | - mer - sab - | |
| 01/08 - 31/08 | 4130.00 | - sab - | |
| 01/09 - 30/09 | 2870.00 | - mer - sab - | |
| 01/10 - 31/10 | 2205.00 | - mer - sab - | |
| 01/11 - 31/12 | 1155.00 | - mer - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||
Supplementi
Villa 10 posti - Villa Porto Coda Cavallo 5
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Consumi | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 30.0 € | |
| Pulizie | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 225.0 € | |
| Biancheria | |
01/11/2008 - 30/12/2008 | 13.0 € |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 15.0 € | ||
| Cauzione | 01/11/2008 - 30/12/2008 | 650.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 600.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | ||
- I consumi comprendono luce, acqua e gas
Nella pulizia finale non è incluso l'angolo cottura
Operazione in corso ...
Attendere prego.






