


Tariffe: Villa Porto Coda Cavallo 3
Listini 2009
| Periodo | Villa 6+1 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/02 | 1190.00 | - mer - sab - | |
| 01/03 - 31/03 | 1330.00 | - mer - sab - | |
| 01/04 - 30/04 | 1470.00 | - mer - sab - | |
| 01/05 - 31/05 | 1925.00 | - mer - sab - | |
| 01/06 - 30/06 | 2310.00 | - mer - sab - | |
| 01/07 - 31/07 | 2975.00 | - mer - sab - | |
| 01/08 - 31/08 | 3745.00 | - sab - | |
| 01/09 - 30/09 | 2310.00 | - mer - sab - | |
| 01/10 - 31/10 | 1925.00 | - mer - sab - | |
| 01/11 - 31/12 | 1190.00 | - mer - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||
Supplementi
Villa 6+1 posti - Villa Porto Coda Cavallo 3
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Consumi | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 30.0 € | |
| Pulizie | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 175.0 € | |
| Biancheria | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 15.0 € | |
| Cauzione | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 500.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
- I consumi includono acqua, luce,gas.
Nella pulizia finale non è incluso l'angolo cottura
Operazione in corso ...
Attendere prego.







