


Tariffe: Appartamento Costa Caddu
Listini 2008
| Periodo | trilocale 4+2 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|
| 01/11 - 31/12 | 350.00 | - mer - sab - | |
Listini 2009 | |||
| Periodo | trilocale 4+2 posti | ||
| 01/01 - 28/02 | 350.00 | - mer - sab - | |
| 01/03 - 31/03 | 420.00 | - mer - sab - | |
| 01/04 - 30/04 | 490.00 | - mer - sab - | |
| 01/05 - 31/05 | 665.00 | - mer - sab - | |
| 01/06 - 30/06 | 840.00 | - mer - sab - | |
| 01/07 - 31/07 | 1225.00 | - mer - sab - | |
| 01/08 - 31/08 | 1575.00 | - sab - | |
| 01/09 - 30/09 | 840.00 | - mer - sab - | |
| 01/10 - 31/10 | 665.00 | - mer - sab - | |
| 01/11 - 31/12 | 350.00 | - mer - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||
Supplementi
trilocale 4+2 posti - Appartamento Costa Caddu
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Consumi | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
| Pulizie | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 80.0 € | |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 95.0 € | ||
| Biancheria | |
01/11/2008 - 31/12/2008 | 13.0 € |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 15.0 € | ||
| Cauzione | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 150.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 200.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | ||
- Nel costo dei consumi sono compresi luce, acqua e gas
Angolo cottura a cura del cliente.
Possibilità di usufruire della piscina presso l'Hotel Costa Caddu acquistando in loco la Club Card al costo di euro 15 a persona a settimana. - Nel costo dei consumi sono compresi luce, acqua e gas
Angolo cottura a cura del cliente.
Possibilità di usufruire della piscina presso l'Hotel Costa Caddu acquistando in loco la Club Card al costo di euro 20 a persona a settimana.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







