


Tariffe: Casa Sole - San Gemiliano
Listini 2008
| Periodo | quadrilocale 6 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|
| 01/11 - 31/12 | 400.00 | - sab - | |
Listini 2009 | |||
| Periodo | quadrilocale 6 posti | ||
| 03/01 - 03/04 | 400.00 | - sab - | |
| 04/04 - 29/05 | 600.00 | - sab - | |
| 30/05 - 26/06 | 700.00 | - sab - | |
| 27/06 - 24/07 | 1000.00 | - sab - | |
| 25/07 - 28/08 | 1400.00 | - sab - | |
| 29/08 - 25/09 | 700.00 | - sab - | |
| 26/09 - 30/10 | 600.00 | - sab - | |
| 31/10 - 31/12 | 400.00 | - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||
Supplementi
quadrilocale 6 posti - Casa Sole - San Gemiliano
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Consumi | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 25.0 € 10.0 € per bambini sino all'età di 11 anni | |
| 03/01/2009 - 31/12/2009 | 30.0 € 15.0 € per bambini sino all'età di 11 anni | ||
| Pulizie | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 60.0 € | |
| 03/01/2009 - 31/12/2009 | 65.0 € | ||
| Biancheria | |
01/11/2008 - 31/12/2009 | 7.0 € |
| Cauzione | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 250.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
01/11/2008 - 31/12/2008 | 10.0 € |
| |
03/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
- I consumi includono: luce, acqua, gas e biancheria da letto con cambio settimanale.
La pulizia finale non include l'angolo cottura (a carico del cliente).
La biancheria da cucina non è fornita.
Il riscaldamento e l'aria condizionata si pagano in base al consumo effettivo.
Possibilità di pulizia extra-giornaliera (angolo cottura escluso) a pagamento.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







