


Tariffe: Le Pergole - Porto Frailis
Listini 2008
| Periodo | trilo 4 le pergole | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|
| 27/09 - 12/12 | 300.00 | - sab - | |
| 13/12 - 31/12 | 350.00 | - sab - | |
Listini 2009 | |||
| Periodo | trilo 4 le pergole | ||
| 03/01 - 24/04 | 300.00 | - sab - | |
| 25/04 - 05/06 | 350.00 | - sab - | |
| 06/06 - 03/07 | 450.00 | - sab - | |
| 04/07 - 31/07 | 700.00 | - sab - | |
| 01/08 - 21/08 | 1150.00 | - sab - | |
| 22/08 - 04/09 | 700.00 | - sab - | |
| 05/09 - 25/09 | 450.00 | - sab - | |
| 26/09 - 11/12 | 300.00 | - sab - | |
| 12/12 - 31/12 | 350.00 | - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||
Supplementi
trilo 4 le pergole - Le Pergole - Porto Frailis
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Consumi | 27/09/2008 - 31/12/2008 | 25.0 € 10.0 € per bambini sino all'età di 11 anni | |
| 03/01/2009 - 31/12/2009 | 30.0 € 15.0 € per bambini sino all'età di 11 anni | ||
| Pulizie | 27/09/2008 - 31/12/2008 | 45.0 € | |
| 03/01/2009 - 31/12/2009 | 50.0 € | ||
| Biancheria | |
27/09/2008 - 31/12/2009 | 7.0 € |
| Animali | |
27/09/2008 - 31/12/2008 | 50.0 € |
| |
03/01/2009 - 31/12/2009 | 65.0 € | |
| Cauzione | 27/09/2008 - 31/12/2009 | 150.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Culla | |
27/09/2008 - 31/12/2008 | 10.0 € |
| |
03/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
| Letto supplementare | |
27/09/2008 - 31/12/2008 | 50.0 € |
| |
03/01/2009 - 31/12/2009 | 60.0 € | |
- I consumi includono: luce, acqua, gas e biancheria da letto con cambio settimanale.
La pulizia finale non include l'angolo cottura (a carico del cliente).
La biancheria da cucina non è fornita.
Il riscaldamento e l'aria condizionata si pagano in base al consumo effettivo.
Possibilità di pulizia extra-giornaliera (angolo cottura escluso) a pagamento.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







